<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Precios de Acer Aspire Timeline 3810T, 4810T y 5810T</title>
	<atom:link href="http://www.blogdenotebooks.com.ar/precios-de-acer-aspire-timeline-3810t-4810t-y-5810t/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdenotebooks.com.ar/precios-de-acer-aspire-timeline-3810t-4810t-y-5810t/</link>
	<description>Todo sobre notebooks, drivers, precios 2012 y mas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 00:59:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: gustavo</title>
		<link>http://www.blogdenotebooks.com.ar/precios-de-acer-aspire-timeline-3810t-4810t-y-5810t/comment-page-1/#comment-1064</link>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 16:57:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdenotebooks.com.ar/precios-de-acer-aspire-timeline-3810t-4810t-y-5810t/#comment-1064</guid>
		<description>me he comprado la acer 5810t timeline. quiero certificar que la bateria dura mas de 8 hs. estuve en un MC cafe durante mucho tiempo y la bateria seguia como nada. tengo conocidos que certifican que les llego a durar 11hs. muy buena maquina para gente que vive fuera de sus hogares y quieren estar siempre conectados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me he comprado la acer 5810t timeline. quiero certificar que la bateria dura mas de 8 hs. estuve en un MC cafe durante mucho tiempo y la bateria seguia como nada. tengo conocidos que certifican que les llego a durar 11hs. muy buena maquina para gente que vive fuera de sus hogares y quieren estar siempre conectados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mariano</title>
		<link>http://www.blogdenotebooks.com.ar/precios-de-acer-aspire-timeline-3810t-4810t-y-5810t/comment-page-1/#comment-879</link>
		<dc:creator>Mariano</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 02:19:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdenotebooks.com.ar/precios-de-acer-aspire-timeline-3810t-4810t-y-5810t/#comment-879</guid>
		<description>Hasta la semana pasada hubo una oferta de Fravega con tarjeta del Banco Francés muy conveniente ya que hacian un 20% de descuento y en 10 cuotas fijas sin interes, la notebook quedaba en $3.200 cuando su valor oscila de los $4.200 a los $4.500 ... mi padre aprovechó ya que queria hace tiempo una y la verdad que es impresionante lo liviana, el minimo espesor de menos de 1&quot;. y la duración de la bateria ... muy buena maquina ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hasta la semana pasada hubo una oferta de Fravega con tarjeta del Banco Francés muy conveniente ya que hacian un 20% de descuento y en 10 cuotas fijas sin interes, la notebook quedaba en $3.200 cuando su valor oscila de los $4.200 a los $4.500 &#8230; mi padre aprovechó ya que queria hace tiempo una y la verdad que es impresionante lo liviana, el minimo espesor de menos de 1&#8243;. y la duración de la bateria &#8230; muy buena maquina &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Martin Cañete</title>
		<link>http://www.blogdenotebooks.com.ar/precios-de-acer-aspire-timeline-3810t-4810t-y-5810t/comment-page-1/#comment-846</link>
		<dc:creator>Martin Cañete</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 12:22:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdenotebooks.com.ar/precios-de-acer-aspire-timeline-3810t-4810t-y-5810t/#comment-846</guid>
		<description>Quisiera saber si alguien conoces un lugar donde comprar la Aspire 5810T: Pantalla 15,6”, 4gb de RAM, 320GB de disco duro.

Muchas gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quisiera saber si alguien conoces un lugar donde comprar la Aspire 5810T: Pantalla 15,6”, 4gb de RAM, 320GB de disco duro.</p>
<p>Muchas gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Samanta Leccese</title>
		<link>http://www.blogdenotebooks.com.ar/precios-de-acer-aspire-timeline-3810t-4810t-y-5810t/comment-page-1/#comment-827</link>
		<dc:creator>Samanta Leccese</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 12:26:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdenotebooks.com.ar/precios-de-acer-aspire-timeline-3810t-4810t-y-5810t/#comment-827</guid>
		<description>El modelo Acer Aspire Timeline 5810Tz ya se encuentra disponible en la Argentina, con la incorporación de la tecla Acer Smart Power, a través de la cual se activan las capacidades de ahorro de energía y se amplía su autonomía que puede, entonces, superar las 8 horas con una sola carga. 
Una de las soluciones más innovadoras que incluye este modelo es el procesador Intel® Pentium SU2700 de ultra bajo voltaje y la tecnología Intel® Display Power Savings Technology (Intel® DPST) que reduce la luz de la pantalla con un impacto visual mínimo, ahorrando hasta 33% de la energía en comparación con las laptops tradicionales.
Su configuración: 

•	Procesador Intel® Pentium® SU2700, chipset Intel® GS45 Express
3GHz/2MB L2/800MHz FSB, I64
•	Expandible hasta 4GB (un módulo de memoria de 2GB en cada ranura, soporte dual-channel)1 sujeto a disponibilidad de módulos de 2GB
•	Puertos E/S: entrada DC para adaptador AC, LAN RJ-45, VGA, salida de audio para bocinas/ audífonos con soporte S/PDIF, entrada para micrófono/audio, cuatro USB 2.0, puerto HDMI
•	Batería Lithium-ion de seis celdas, 8 horas de tiempo de vida de la batería. Adaptador de corriente AC de 65W con pin de tierra (100~240Vca).
•	Tarjeta de sonido con soporte de audio High Definition, compatible con MS-Sound, micrófono integrado, soporte para bocinas digitales S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface). 
•	Audio optimizado de segunda generación Dolby Sound Room®, incluyendo Dolby® Headphone, Dolby® Natural Bass y Dolby® Sound Space Expander
•	Software incluido: Acer PowerSmart Manager, Acer Backup Manager, Acer GameZone, Acer eRecovery Management, Acer GridVista™,Acer Crystal Eye, Adobe® Reader®, Adobe Flash Player, Google Toolbar, Google Desktop, CyberLink® PowerDVD, McAfee® Internet Security Suite Trial, NTI Media Maker™, Microsoft® Works 9.0 with Office Home and Student SP1 Trial
•	Teclado de 103 / 104 / 107 teclas en español, teclas de cursor tipo &quot;T&quot; invertida. Sistema apuntador Touchpad multi-.gesture integrado con tres tipos diferentes de desplazamiento.Botón PowerSmart y botones de acceso rápido Easy-launch para: Acer Backup, Communication, bloqueo de touchpad. Botones para control multimedia: play/pausa, detener, anterior, siguiente.
•	378mm ancho x 259.0mm largo x 24.8/29.7mm altura / 5.3 lb. (2.4kg)
•	Chasis con acabado en aluminio cepillado
•	1 año en Centro de Servicio (validez internacional ITW)
•	Sistema operativo: Windows Vista® Home Premium español, 1Memoria 3072MB RAM (2048/1024). DDRIII-667
•	Almacenamiento: Disco duro 320GB SATA(arroba)5400RPM, Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW)  Lector multitarjeta 5-en-1 para opcionales SD, MMC, MS, MS PRO, xD
•	 Pantalla TFT: 15.6&quot; TFT LCD LED-backlight (1366x768) Acer CineCrystal®, diseño super-slim
•	Gráficos: Intel® Graphics Media Accelerator 4500 MHD (DVMT 5.0)
•	Comunicaciones: Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT ,Red inalámbrica Acer InviLink™ 802.11bg, Antena Acer SignalUp™ , Video conferencia: Acer® Crystal Eye webcam de 1.0-megapixeles</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El modelo Acer Aspire Timeline 5810Tz ya se encuentra disponible en la Argentina, con la incorporación de la tecla Acer Smart Power, a través de la cual se activan las capacidades de ahorro de energía y se amplía su autonomía que puede, entonces, superar las 8 horas con una sola carga.<br />
Una de las soluciones más innovadoras que incluye este modelo es el procesador Intel® Pentium SU2700 de ultra bajo voltaje y la tecnología Intel® Display Power Savings Technology (Intel® DPST) que reduce la luz de la pantalla con un impacto visual mínimo, ahorrando hasta 33% de la energía en comparación con las laptops tradicionales.<br />
Su configuración: </p>
<p>•	Procesador Intel® Pentium® SU2700, chipset Intel® GS45 Express<br />
3GHz/2MB L2/800MHz FSB, I64<br />
•	Expandible hasta 4GB (un módulo de memoria de 2GB en cada ranura, soporte dual-channel)1 sujeto a disponibilidad de módulos de 2GB<br />
•	Puertos E/S: entrada DC para adaptador AC, LAN RJ-45, VGA, salida de audio para bocinas/ audífonos con soporte S/PDIF, entrada para micrófono/audio, cuatro USB 2.0, puerto HDMI<br />
•	Batería Lithium-ion de seis celdas, 8 horas de tiempo de vida de la batería. Adaptador de corriente AC de 65W con pin de tierra (100~240Vca).<br />
•	Tarjeta de sonido con soporte de audio High Definition, compatible con MS-Sound, micrófono integrado, soporte para bocinas digitales S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface).<br />
•	Audio optimizado de segunda generación Dolby Sound Room®, incluyendo Dolby® Headphone, Dolby® Natural Bass y Dolby® Sound Space Expander<br />
•	Software incluido: Acer PowerSmart Manager, Acer Backup Manager, Acer GameZone, Acer eRecovery Management, Acer GridVista™,Acer Crystal Eye, Adobe® Reader®, Adobe Flash Player, Google Toolbar, Google Desktop, CyberLink® PowerDVD, McAfee® Internet Security Suite Trial, NTI Media Maker™, Microsoft® Works 9.0 with Office Home and Student SP1 Trial<br />
•	Teclado de 103 / 104 / 107 teclas en español, teclas de cursor tipo &#8220;T&#8221; invertida. Sistema apuntador Touchpad multi-.gesture integrado con tres tipos diferentes de desplazamiento.Botón PowerSmart y botones de acceso rápido Easy-launch para: Acer Backup, Communication, bloqueo de touchpad. Botones para control multimedia: play/pausa, detener, anterior, siguiente.<br />
•	378mm ancho x 259.0mm largo x 24.8/29.7mm altura / 5.3 lb. (2.4kg)<br />
•	Chasis con acabado en aluminio cepillado<br />
•	1 año en Centro de Servicio (validez internacional ITW)<br />
•	Sistema operativo: Windows Vista® Home Premium español, 1Memoria 3072MB RAM (2048/1024). DDRIII-667<br />
•	Almacenamiento: Disco duro 320GB SATA(arroba)5400RPM, Unidad óptica DVD-SuperMulti DL 8x (DVD±RW)  Lector multitarjeta 5-en-1 para opcionales SD, MMC, MS, MS PRO, xD<br />
•	 Pantalla TFT: 15.6&#8243; TFT LCD LED-backlight (1366&#215;768) Acer CineCrystal®, diseño super-slim<br />
•	Gráficos: Intel® Graphics Media Accelerator 4500 MHD (DVMT 5.0)<br />
•	Comunicaciones: Red Gigabit Ethernet 1000 BaseT ,Red inalámbrica Acer InviLink™ 802.11bg, Antena Acer SignalUp™ , Video conferencia: Acer® Crystal Eye webcam de 1.0-megapixeles</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: basic
Database Caching 14/27 queries in 0.021 seconds using disk: basic
Content Delivery Network via cdn.blogdenotebooks.com.ar

Served from: www.blogdenotebooks.com.ar @ 2012-02-12 03:46:24 -->
